2地震強度: 8度と小東 8度
3基礎の負荷容量: 100〜200KN/m2
4氷の厚さ: ≤ 10mm
5垂直性: ≤ 1/1000
ポイント | 価値 |
モデル番号 | カスタマイズサポート |
タイプ | 防雷塔 |
ブランド名 | イングハオ |
産地 | 中国 |
河北 | |
高さ | カスタマイズサポート |
表面処理 | ホットディップ・ガルバン化 |
リフティング方法 | 手帳 |
材料 | Q420B/Q355B/Q235B |
材料 | Q420B/Q355B/Q235B |
製品名 | 防雷塔 |
色 | カスタマイズされた色 |
使用寿命 | 20〜50歳 |
表面処理 | 熱浸しで電熱した |
ポイント | 価値 |
モデル番号 | カスタマイズサポート |
タイプ | 防雷塔 |
ブランド名 | イングハオ |
産地 | 中国 |
河北 | |
高さ | カスタマイズサポート |
表面処理 | ホットディップ・ガルバン化 |
リフティング方法 | 手帳 |
材料 | Q420B/Q355B/Q235B |
材料 | Q420B/Q355B/Q235B |
製品名 | 防雷塔 |
色 | カスタマイズされた色 |
使用寿命 | 20〜50歳 |
表面処理 | 熱浸しで電熱した |